| 甲府・竜王 ⇒ 名古屋 | 1便 | 2便 | 3便 | |
| 竜王 | 05:30 | 7:25 | 15:45 | |
| 甲府駅 | 05:45 | 7:40 | 16:00 | |
| 甲府昭和 | 05:56 | 7:51 | 16:11 | |
| 中央道双葉東 | 06:03 | 7:58 | 16:18 | |
| 中央道韮崎 | 06:09 | 8:04 | 16:23 | |
| 中央道明野 | 06:12 | 8:07 | 16:27 | |
| 中央道須玉 | 06:14 | 8:09 | 16:29 | |
| 中央道長坂高根 | 06:19 | 8:14 | 16:36 | |
| 中央道八ヶ岳 | 06:22 | 8:17 | 16:39 | |
| 中央道小淵沢 | 06:27 | 8:22 | 16:44 | |
| 名古屋駅(着) | 09:53 | 11:48 | 20:14 | |
| 名古屋 ⇒ 甲府・竜王 | 1便 | 2便 | 3便 | |
| 名古屋駅(発) | 08:20 | 15:00 | 17:30 | |
| 中央道小淵沢 | 11:45 | 18:21 | 20:51 | |
| 中央道八ヶ岳 | 11:50 | 18:26 | 20:56 | |
| 中央道長坂高根 | 11:53 | 18:29 | 20:59 | |
| 中央道須玉 | 12:00 | 18:34 | 21:04 | |
| 中央道明野 | 12:02 | 18:36 | 21:06 | |
| 中央道韮崎 | 12:06 | 18:39 | 21:09 | |
| 中央道双葉東 | 12:11 | 18:45 | 21:15 | |
| 甲府昭和 | 12:18 | 18:52 | 21:22 | |
| 甲府駅 | 12:29 | 19:03 | 21:33 | |
| 竜王 | 12:44 | 19:18 | 21:48 | |

HOME![22[1].png](../_src/sc492/225B15D.png)
![image0031[1].jpg](../_src/sc486/image00315B15D.jpg)
![image0041[1].jpg](../_src/sc487/image00415B15D.jpg)
![image0051[1].jpg](../_src/sc488/image00515B15D.jpg)
![summit[1].jpg](../_src/sc489/summit5B15D.jpg)